RASTREAMENTO DE AERONAVES POR HF*
( * COMUNICAÇÕES RADIO NA FAIXA DE ALTA FREQUÊNCIA)
(Prêmio Pacau Magalhães-Motta, ano de 2008 no3)
| X | BOA VISTA | BÉLEM | CACHIMBO | MANAUS | PORTO VELHO |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA VISTA | X | 802 NM | 807 NM | 365 NM | 721 NM |
| BELÉM | 802 NM | X | 615 NM | 599 NM | 1022 NM |
| CACHIMBO | 807 NM | 615 NM | X | 479 NM | 520 NM |
| MANAUS | 365 NM | 599 NM | 479 NM | X | 409 NM |
| PORTO VELHO | 721 NM | 1022 NM | 520 NM | 409 NM | X |
|
|
|---|
NOTAS DE RODAPÉ: